Все энергоресурсы имеют несколько общих характеристик – энергоемкость или теплотворность, тем самым у нас возникает возможность объединить их в группы.
Для примера ознакомимся с параметрами:
| Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания | ||
| кКал | кВт | МДж | ||
| Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 |
| Дизельное топливо (солярка) | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 |
| Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 |
| Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 |
| Нефть | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 |
| Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 |
| Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 |
| Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 |
| Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 |
| Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 |
| Уголь каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 |
| Уголь бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 |
| Уголь-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 |
| Уголь древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 |
| Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 |
| Пеллета из соломы | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 |
| Пеллета из лузги подсолнуха | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 |
| Свежесрубленная древесина (W=50…60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 |
| Высушенная древесина (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 |
| Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 |
| Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 |
Данные в таблице получены из сети Internet в свободном доступе.
Из таблицы нам становиться понятным, что один из общих параметров – кВт. Большинство государств используют понятие кВт для измерения электроэнергии при продаже. kВт – это единица стабильная, не подвергается изменениям.
Мое предложение – создание универсальной стабильной цифровой валюты WATTSCOIN (wattscoin), аббревиатура – wcn. Для проведения межгосударственных, внутригосударственных, розничных и иных видов расчетов с целью передачи прав на обговоренные объемы энергоресурсов и других видов товаров.
Данная валюта дает возможность исключить спекуляции промежуточных компаний и исключить волатильность, так как она относиться к категории гибридных стейблкоинов.
Гарантией стабильности валюты является соотношения единицы wcn c 1 кВт энергии.
Для полной и быстрой реализации потенциала проекта возникает необходимость в создании компании, которая сможет обеспечить финансовую стабильность старта реализации wcn и его стоимости на банковском счету, возникает необходимость в привлечении инвестиционного партнера, государственного банка гаранта или иного эмитента. Либо привлечения уже существующей организации с необходимым капиталом.
Есть возможность перейти на более длительный этап с постепенным набором клиентов-инвесторов. Так же не исключается возможность передача прав в полном объёме или частично.
Так же необходимо учитывать, что основными энергопотребителями на международном рынке являются государства ведущие добычу золота, стабильно способны к обороту. Так к примеру Китай в год добывает в порядке 400 тон золота, при этом годовая необходимость в электроэнергии – 5,56 ПВт. Собственная выработка – до 5,8 ПВт, но необходимо помнить, что львиную долю выработки обеспечивают теплоэлектростанции (67%) и бесконечно это продолжаться не может. А в будущем для производства возобновляемой энергетики потребуются огромные площади земельных участков, которые принадлежат огромным предприятиям и компаниям с сельскохозяйственным направлением, что будет влиять на ценообразования сельскохозяйственных культур и самих энергоресурсов. В свою очередь холдинги с огромными площадями будут паразитировать, и диктовать цены – а это не правильно. Размещение солнечных электростанций в экваториальной зоне, на территориях пустынь, влекут необходимость в гарантированных схемах расчетов, и наша валюта подойдет для этого. Для стабильной экономики нужна стабильная валюта и стабильная цена на энергоресурсы.
Цены на энергоноситель (как пример):
| Вид топлива | Ед. изм. | ||
| кВт | wcn | ||
| Электроэнергия | 1 кВт/ч | 1,0 | 1.0 |
| Дизельное топливо | 1 л | 11,9 | 11.9 |
| Мазут | 1 л | 11,2 | 11.2 |
| Керосин | 1 л | 12,0 | 12.0 |
| Нефть | 1 л | 12,2 | 12.2 |
| Бензин | 1 л | 12,2 | 12.2 |
| Газ природный | 1 м 3 | 9,3 | 9.3 |
| Газ сжиженный | 1 кг | 12,5 | 12.5 |
| Метан | 1 м 3 | 13,8 | 13.8 |
| Пропан | 1 м 3 | 12,6 | 12.6 |
| Этилен | 1 м 3 | 13,3 | 13.3 |
| Водород | 1 м 3 | 33,2 | 33.2 |
| Уголь каменный (W=10%) | 1 кг | 7,5 | 7.5 |
| Уголь бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3,6 | 3.6 |
| Уголь-антрацит | 1 кг | 7,8 | 7.8 |
| Уголь древесный | 1 кг | 7,5 | 7.5 |
| Торф (W=40%) | 1 кг | 3,6 | 3.6 |
| Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4,9 | 4.9 |
| Торф крошка | 1 кг | 3,0 | 3.0 |
| Пеллета древесная | 1 кг | 4,7 | 4.7 |
| Пеллета из соломы | 1 кг | 4,0 | 4.0 |
| Пеллета из лузги подсолнуха | 1 кг | 5,0 | 5.0 |
| Свежесрубленная древесина (W=50…60%) | 1 кг | 2,2 | 2.2 |
| Высушенная древесина (W=20%) | 1 кг | 3,9 | 3.9 |
| Щепа | 1 кг | 3,0 | 3.0 |
| Опилки | 1 кг | 2,3 | 2.3 |
| Бумага | 1 кг | 4,6 | 4.6 |
| Лузга подсолнуха, сои | 1 кг | 4,7 | 4.7 |
| Лузга рисовая | 1 кг | 3,7 | 3.7 |
| Костра льняная | 1 кг | 4,4 | 4.4 |
| Кукуруза-початок (W>10%) | 1 кг | 4,0 | 4.0 |
| Солома | 1 кг | 4,3 | 4.3 |
| Хлопчатник-стебли | 1 кг | 4,0 | 4.0 |
Для осуществления расчетов с использованием WATTSCOIN (wcn) не нужно проводить через банк каждую операцию, так как он является токеном Binance Chain.
В будущем изменяться энергоресурсы, способы получения энергии, но не исчезнет необходимость в энергии и стабильной валюте.

